Genuine auto part
RING SET-PISTON
Available: 2 Weight: 0.102 kg 4-5
Price
22.54$
Part details
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPR | RING PISTON 050 G4EA ALPHA1.3 | 3 | 4-5 | 19.65$ | ||
| NPR | SWG30016ZZ050 | PISTON RING SET | 1 | 4-5 | 17.01$ | |
| RIKEN | PISTON RING | 20 | 4-5 | 15.85$ | ||
| RIKEN | PISTON RING 4 CYL 40770 HY G4EH ACCENT 1.3L 1999- RIK | 20 | 4-5 | 15.85$ | ||
| TP | PISTON RING | 53 | 4-5 | 14.91$ | ||
| TP | 420033FSTD | PISTON RING | 454 | 4-5 | 14.70$ | |
| TP | PISTON RING | 171 | 4-5 | 14.70$ | ||
| RIKEN | 40770100 | PISTON RING | 67 | 4-5 | 13.66$ | |
| NPR | SWL03028100 | PISTON RING 100 | 1 | 4-5 | 2.21$ | |
| NPR | SWL03028075 | PISTON RING 075 | 0 | 4-5 | 31.28$ | Not Available |
| NPR | SWL03028050 | PISTON RING 050 SET | 0 | 4-5 | 25.20$ | Not Available |
| NPR | SWL03028STD | PISTON RING STD | 0 | 4-5 | 24.36$ | Not Available |
| NPR | SWL03028025 | PISTON RING 025 | 0 | 4-5 | 22.04$ | Not Available |
| TP | 42003025 | RING PISTON 025 G4K | 0 | 4-5 | 20.53$ | Not Available |
| NPR | PISTON RING SET | 0 | 4-5 | 19.31$ | Not Available | |
| TP | PISTON RING | 0 | 4-5 | 19.14$ | Not Available | |
| TP | 42003050 | PISTON RING | 0 | 4-5 | 18.95$ | Not Available |
| RIKEN | 40770G4E | RING PISTON G4EH 000 HUYNDAI | 0 | 4-5 | 17.34$ | Not Available |
| RIKEN | 407700050 | RING PISTON G4EH 050 HUYNDAI | 0 | 4-5 | 17.16$ | Not Available |
| NPR | RING PISTON SET 025 G4EA ALPHA 1.3 | 0 | 4-5 | 16.12$ | Not Available | |
| TP | TPG4K25 | PISTON RING 42003-3F HY 1500CC ACCENT 199906-200205 TP | 0 | 4-5 | 14.95$ | Not Available |
| TP | TPG4K50 | PISTON RING 42003-3F HY 1500CC ACCENT 199906-200205 TP | 0 | 4-5 | 14.91$ | Not Available |
| TP | TPG4KSTD | PISTON RING 42003-3F HY G4K ACCENT 199906-200205 TP | 0 | 4-5 | 14.91$ | Not Available |
| TP | 420033F0025 | RING PISTON 025 G4K | 0 | 4-5 | 13.70$ | Not Available |
| TP | 420033F0050 | RING PISTON 050 G4K | 0 | 4-5 | 12.38$ | Not Available |
Compatibility
Hyundai / KIA 2304022300
9Models
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 2000 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS;GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |