CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.2
Part details
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis | 2743023700 | Ignition Cable, NO.2, 1.8/2.0L | 0 | 4-5 | 8.50$ | Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | 2743023500 | 0 | - | 10.20$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 2743023510 | 0 | - | 10.20$ | Not Available |
Hyundai / KIA 2743023700
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1999 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
Essential Ignition Cable: Keeps Your Engine Firing Smoothly β‘
Why You Need This Part
This ignition wire is vital for carrying high-voltage current from your ignition coil to the spark plug. Without it, the spark plug can't ignite the fuel-air mixture, and your engine wonβt start or run properly. This cable is designed for durability and stable performance under heat, vibration, and stress.
How the Part Works
When you turn your key, electricity travels through this cable, creating a spark at the plug. That spark sets off combustion, giving your vehicle the power to move. Quality and perfect fit ensure minimal energy loss, so your engine runs smoothly and efficiently.
What Happens If It Breaks
If this cable is faulty, youβll notice hard starting, engine misfires, poor fuel economy, rough idling, or even stalling. Ignoring it can damage the coil or catalytic converter, and leave you stranded.
Compatible Models
- Lavita
- Tiburon
- Elantra
- Tucson
- Tuscani
- Avante
- Sonata
- Trajet
- Matrix
- Coupe
- I30/I30Cw